Nissan Murano
Цена от*
4 409 000 руб.
2 249 000 руб.
Ваша выгода
2 160 000 руб.
В кредит от
26 774 ₽/мес
Цвет
Автокредит от 0%
Решение за 30 минут
Акции
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В подарок к покупке в кредит
КАСКО
В подарок к покупке в кредит
КРЕДИТ ОТ 0%
18 банков
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
от 150 000 по программе trade-in
|
|
|
| Объем двигателя, л | 3.5 | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3498 | 3498 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 249 | 249 |
| Длина | 4898 | 4898 |
| Ширина | 1915 | 1915 |
| Высота | 1691 | 1691 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 | 13.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8 | 8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | 10.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
| Объем багажника | 454 | 454 |
| Дорожный просвет, мм | 184 | 184 |
| Колесная база, мм | 2825 | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1641 | 1641 |
| Задняя колея колес, мм | 1641 | 1641 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Задние тормозные диски | Задние тормозные диски |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач |
Специальные предложения