Nissan New Terrano
Цена от*
1 690 000 руб.
659 900 руб.
Ваша выгода
1 030 100 руб.
В кредит от
7 856 ₽/мес
Цвет
Автокредит от 0%
Решение за
30 минут
30 минут
Акции
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В подарок к покупке в кредит
КАСКО
В подарок к покупке в кредит
КРЕДИТ ОТ 0%
18 банков
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
от 150 000 по программе trade-in
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 143 | 143 | 114 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 180 | 174 | 166 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | Барабанные | Барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 4 | 6 |
Специальные предложения
New Murano
цена от
2 249 000 руб.
4 409 000
Расчитать кредит
В месяц от 26 774 руб.