Nissan X-Trail III Рест
Цена от*
2 762 000 руб.
1 270 300 руб.
Ваша выгода
1 491 700 руб.
В кредит от
15 123 ₽/мес
Цвет
Автокредит от 0%
Решение за 30 минут
Акции
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В подарок к покупке в кредит
КАСКО
В подарок к покупке в кредит
КРЕДИТ ОТ 0%
18 банков
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
от 150 000 по программе trade-in
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 144 | 144 | 144 | 171 |
| Длина | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Высота | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 9.2 | 9.7 | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6 | 6.3 | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11.7 | 12.1 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 | 180 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Передний свес, мм | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Задний свес, мм | 995 | 995 | 995 | 995 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) | дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD) |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 6 |
Специальные предложения
Murano III
цена от
2 249 000 руб.
4 409 000
Расчитать кредит
В месяц от 26 774 руб.